TUBE (copper)
| mm/inch | 7,00 | |
| THICKNESS (mm) | SMOOTH | 0.25 - 0.26 - 0.27* | 
| GROOVED | 0.37** | |
| *on request **peak thickness | ||
FINS
| MATERIALS | aluminium/prepain. alum. hydrophile aluminium/copper  | 
                                
| THICKNESS mm | FINS SPACING | 
| 0.10 | 1.8 - 3.00 MAX | 
| 0.15 | 3.2 - 4.2 | 
| FIN EDGE | STRAIGHT - SINE WAVE RIPPELED EDGE | 
| FINS' SHAPE | CORRUGATED LOUVERED  | 
                                
FRAME
| MATERIALS | THICKNESS mm | 
| GALVANIZED STEEL | 1.0 - 1.2 - 1.5 - 2.0 | 
| ALUMINIUM | 1.0 - 1.2 - 1.5 - 2.0 | 
| PERALUMAN | 1.2 - 1.5 - 2.0 | 
| STAINLESS STEEL | 1.0 - 1.2 - 1.5 | 
| BRASS | 1.2 - 1.5 | 
| COPPER | 1.5 - 2.0 | 
CONVEYORS
| Ø INT. NOZZLE mm | 240 ÷ 585 | 


                