TUBE (cuivre)
| mm/inch | 7,94(5/16'') | |
| Spess.(mm) | Lisse | 0.28 - 0.30 |
| Rainuré | 0.43* | |
| *épaisseur de crète | ||
AILETTE
| MATERIAUX | alluminium/al.prelaqué alluminium hydrophile/cuivre |
| EPAISSEUR mm | PAS ailette |
| 0.10 | 1.6 - 1.8 - 2.1 - 2.5 - 2.8 -3.0 - 3.2 |
| 0.15 | 3.6 - 4.2 |
| BORD AILETTE | LISSE /RAINURE' |
| BORD AILETTE | PLISSE PERSIENNE |
CADRE
| MATERIAUX | EPAISSEUR mm |
| TOLE GALVANISE | 1.0 - 1.2 - 1.5 - 2.0 |
| ALLUMINIUM | 1.0 - 1.2 - 1.5 - 2.0 |
| PERALUMAN | 1.2 - 1.5 - 2.0 |
| AICER INOXYDABLE | 1.0 - 1.2 - 1.5 |
| LAITON | 1.2 - 1.5 |
| CUIVRE | 1.5 - 2.0 |
CONVOYEURS
| Ø INT. EMBOUT mm | 240 ÷ 585 |
BATTERIE PLIEE
| RAYON INT. (mm) | 100 - 110 - 125 |
| RANGS MAX. | 3 |

