TUBO (rame)
mm/inch | 7,94(5/16'') | |
Spess.(mm) | Liscio | 0.28 |
Rigato | 0.46* | |
*Spessore di cresta |
ALETTE
MATERIALI | alluminio/all.prevern. alluminio idrolifico/rame |
SPESSORE mm | PASSO ALETTE |
0.10 | 1.6 - 1.8 - 2.1 - 2.5 - 2.8 -3.0 - 3.2 |
0.15 | 3.6 - 4.2 |
BORDO ALETTE | LISCIO-ONDULATO |
PROFILO ALETTE | CORRUGATO TAPPARELLATO |
TELAIO
MATERIALI | SPESSORE mm |
LAMIERA ZINCATA | 1.0 - 1.2 - 1.5 - 2.0 |
ALLUMINIO | 1.0 - 1.2 - 1.5 - 2.0 |
PERALUMAN | 1.2 - 1.5 - 2.0 |
ACCIAIO INOX | 1.0 - 1.2 - 1.5 |
OTTONE | 1.2 - 1.5 |
RAME | 1.5 - 2.0 |
CONVOGLIATORI
Ø INT. BOCCAGLIO mm | 240 ÷ 585 |
BATTERIE CURVE
RAGGIO INT. (mm) | 100 - 110 - 125 |
MAX RANGHI N. | 3 |